投資信託 集計表 大分類別 / 上場投資信託を除く / 全公募投信の 7月16日 基準価額を集計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。 ※ 「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスな投資信託の数。 ※ 「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投資信託の割合。 |
||||||
投信分類 | 投信数 | 純資産計 | 上昇 | 不変 | 下落 | 割合 |
国内株式型 | 953 本 | 49,808 億 | 16 本 | 7 本 | 930 本 | 2% |
国内債券型 | 96 本 | 14,303 億 | 1 本 | 93 本 | 2 本 | 1% |
国際株式型 | 545 本 | 54,492 億 | 22 本 | 3 本 | 520 本 | 4% |
国際債券型 | 43 本 | 690 億 | 11 本 | 5 本 | 27 本 | 26% |
ファンズ・バランス型 | 1,544 本 | 305,777 億 | 284 本 | 69 本 | 1,191 本 | 18% |
派生商品型 | 85 本 | 1,784 億 | 31 本 | 15 本 | 39 本 | 36% |
その他型 | 53 本 | 2,050 億 | 4 本 | 31 本 | 18 本 | 8% |
合計 | 3,319 本 | 428,904 億 | 369 本 | 223 本 | 2,727 本 | 11 % |
投信プロ fundpro.jp − ウェブサイトの案内 / 全投信の保有資産とパフォーマンスを検証 | |||
---|---|---|---|
⇒ 投信プロ を初めて利用される皆様へ | |||
投信プロは、現在運用されている投信 (公募の投資信託) 合計 3,319 本の 全ての投資信託について、次の二種類の情報を掲載しています。 ※ 保有資産のうち日本株については、組入銘柄データベースを作成し公開しています。(下ページ参照) 投信プロが、投資信託の購入を検討する方だけでなく ※ よくある質問と解説 (投資信託の用語と制度 / ウェブサイトについて) | |||
⇒ テーマ別 投信特集 / 投資信託 一覧ページへのリンク | |||
※ 日本株式 |
日経平均連動型・投信 | 日本株オープン・投信 | − |
※ 運用スタイル別 |
好配当日本株・投信 | 割安バリュー日本株・投信 | 中小型グロース日本株 |
※ 先進国株式 |
北米企業株・投信 | 欧州企業株・投信 | − |
※ 新興国株式 |
中国株・投信 | インド株・投信 | BRICS新興国・投信 |
※ 特別テーマ |
SRI社会的責任投資 | REIT不動産関連 | 資源エネルギー食料 |
※ その他 |
御当地応援・投信 | 郵便局で買える投信 | − |
⇒ 投信プロに掲載するデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
投資信託 運用成績の目安 / もしも投資信託を百万円分買っていたら、一ヶ月間で何円殖えたか? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 6月16日基準価額で投信を購入し、7月16日の価額で評価した場合。 ※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。 ※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。 ※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。 ※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。 ※ 過去の運用データ ⇒ バックナンバー |
|||||||
投信分類 | 投信数 | 純資産計 | 最大 | 平均 | 最低 | 変動率 | |
日経平均連動型 | 39 本 | 9,834 億 | -64,344 円 | -65,146 円 | -69,182 円 | -6.51% | |
日本株オープン | 32 本 | 6,527 億 | -47,847 円 | -63,026 円 | -85,252 円 | -6.30% | |
好配当日本株 | 37 本 | 4,942 億 | -29,939 円 | -51,196 円 | -72,516 円 | -5.12% | |
割安バリュー日本株 | 47 本 | 2,095 億 | -29,749 円 | -62,515 円 | -88,573 円 | -6.25% | |
中小型グロース日本株 | 115 本 | 7,121 億 | -22,119 円 | -61,095 円 | -103,879 円 | -6.11% | |
北米企業株 | 25 本 | 455 億 | 3,372 円 | -56,860 円 | -100,393 円 | -5.69% | |
欧州企業株 | 29 本 | 1,053 億 | 1,252 円 | -16,357 円 | -52,472 円 | -1.64% | |
中国株 | 62 本 | 5,374 億 | 15,481 円 | -34,701 円 | -95,024 円 | -3.47% | |
インド株 | 15 本 | 6,185 億 | 1,961 円 | -15,268 円 | -46,252 円 | -1.53% | |
BRICS新興国株 | 56 本 | 9,038 億 | 30,200 円 | -20,987 円 | -68,447 円 | -2.10% | |
社会的責任投資 | 26 本 | 864 億 | -21,892 円 | -51,527 円 | -78,009 円 | -5.15% | |
REIT不動産関連 | 108 本 | 29,720 億 | 5,333 円 | -46,513 円 | -127,015 円 | -4.65% | |
資源エネルギー食料 | 29 本 | 968 億 | 29,221 円 | -38,656 円 | -81,624 円 | -3.87% | |
⇒ 各テーマに分類される投資信託は、セルをクリックすると確認できます。 過去の投信データ ⇒ バックナンバー |
投信プロ fundpro.jp / 投資信託が保有する日本株 − 組入銘柄データベースの案内 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
⇒ 投資信託が保有する日本株のデータベース | |||||||
現在運用中の投資信託 約2700本が報告した、直近決算期の日本株保有情報を 個別の投資信託・組入銘柄ページにアクセスする方法は 投資信託・組入銘柄データペースと個別銘柄ページの内容は毎日更新しています。 ※ 投資信託・組入銘柄データ一括ダウンロード (毎平日更新 / エクセルファイル形式) | |||||||
⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 証券番号別 | |||||||
1000 番台 | 2000 番台 | 3000 番台 | 4000 番台 | ||||
5000 番台 | 6000 番台 | 7000 番台 | 8000 番台 | ||||
9000 番台 | ※ (例) 7203 トヨタ自動車は7000番台 | ||||||
⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 時価総額上位企業 | |||||||
日経平均採用銘柄 | 日経平均 非採用銘柄 | 時価総額1兆円超 | − | ||||
⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 新興市場別 | |||||||
JASDAQ | 東証マザーズ | 大証ヘラクレス | 名証セントレックス | ||||
⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / テーマ別投信ページ に掲載する投信の投資対象 | |||||||
好配当日本株・投信 | 割安バリュー日本株・投信 | SRI社会的責任投資 | − | ||||
日本株オープン・投信 | ← ※ 注意 リンク先ページのサイズが500KB超です。 | ||||||
⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 業種別 | |||||||
水産・農林業 | ゴム製品 | 精密機器 | 卸売業 | ||||
鉱業 | ガラス・土石製品 | その他製品 | 小売業 | ||||
建設業 | 鉄鋼 | 電気・ガス業 | 銀行業 | ||||
食料品 | 非鉄金属 | 陸運業 | 証券商品先物取引業 | ||||
繊維製品 | 金属製品 | 海運業 | 保険業 | ||||
パルプ・紙 | 機械 | 空運業 | その他金融業 | ||||
化学 | 電気機器 | 倉庫・運輸関連 | 不動産業 | ||||
医薬品 | 輸送用機器 | 情報・通信業 | サービス業 | ||||
石油・石炭製品 | ※ 分類は東京証券取引所の33業種分類 | ||||||
⇒ 投信プロに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。 |
≪ 注意/免責事項 | fundpro.jp 投信プロ・ホームページ掲載データ利用上の注意事項と免責事項について ≫
投信プロ・ウェブサイトに掲載されている情報は、証券投資の勧誘を意図するものではありません。投信プロに掲載する投資信託・情報の正確性については万全を期しておりますが、投信プロに掲載する情報の利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。投信プロでは各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。